跳转到主要内容

2023年秋季/ 2024年春季/ 2024年夏季

走读生/国际本科 每学期

学分 学费 

学生服务

(细节)

(细节)
技术费
(细节)
资本费用 (细节) 学生费用
1 $924.75 $63.90 $1.00 $13.40 $52.22 $1,055.27
2 $1,849.50 $127.80 $2.00 $26.80 $104.44 $2,110.54
3 $2,774.25 $191.70 $3.00 $40.20 $156.66 $3,165.81
4 $3,699.00 $255.60 $4.00 $53.60 $208.88 $4,221.08
5 $4,623.75 $319.50 $5.00 $67.00 $261.10 $5,276.35
6 $5,548.50 $383.40 $6.00 $80.40 $313.32 $6,331.62
7 $6,473.25 $447.30 $7.00 $93.80 $365.54 $7,386.89
8 $7,398.00 $511.20 $8.00 $107.20 $417.76 $8,442.16
9 $8,322.75 $575.10 $9.00 $120.60 $469.98 $9,497.43
10 $9,247.50 $639.00 $10.00 $134.00 $522.20 $10,552.70
11 $10,172.25 $639.00 $10.00 $147.40 $522.20 $11,490.85
12 $11,097.00 $639.00 $10.00 $160.80 $522.20 $12,429.00
13 $11,264.00 $639.00 $10.00 $174.20 $522.20 $12,609.40
14 $11,431.00 $639.00 $10.00 $187.60 $522.20 $12,789.80
15 $11,598.00 $639.00 $10.00 $201.00 $522.20 $12,970.20
16 $11,765.00 $639.00 $10.00 $214.40 $522.20 $13,150.60
17 $12,689.75 $639.00 $10.00 $227.80 $522.20 $14,088.75
18 $13,614.50 $639.00 $10.00 $241.20 $522.20 $15,026.90
19 $14,539.25 $639.00 $10.00 $254.60 $522.20 $15,965.05
20 $15,464.00 $639.00 $10.00 $268.00 $522.20 $16,903.20

对于经济援助和入学验证的目的,学生被认为是全日制的 每学期12学分以上.

 国际学生预计费用

 国际学生费用

UNC的 本科学费估算器 提供学生帐单计算的近似值. 这个估计是 以2022-2023学年为基准. 未来学年的费用可能会有所变化.

不同的课程可能会有不同的学费.

学杂费将于2023年秋季学期生效. 这些费率取决于 由皇冠app官方版下载董事会批准,并有可能更改.

Title

这个表格显示了9个月的财政援助费用. 使用下面的表格来查看不同类型学生的平均成绩.
选择最符合你在皇冠app官方版下载学习方式的价值观.

了解您是否符合WUE的资格 | 了解您是否有资格参加WICHE

我是A...

全/兼职
学生类型
校园
居民身份

费用由学生居住在校园内和校外(非通勤者)的住房状况分摊。 或者在校外与父母或亲戚一起(通勤者).

当前显示的成本为: